Aluminium Haustür "ABBIE" 78 mm flügelüberdeckend RC2
- Lieferzeit 8 - 11 Woche(n)
- Modell ABBIE
- Artikel-Nr. BHS11980
- Logistik-Nr. HT2.0142.909.226.A
- GTIN13 4250876316200
Exzellente Technik, ein ansprechendes Design und eine sichere Ausstattung bestimmen den Charakter der Aluminium Haustür "ABBIE" 78 mm flügelüberdeckend RC2. 4-fach Wärmeschutzglas, Aushebelsicherung auf Bandseite und eine 3-fach Schwenkhakenverriegelung, 3-fach Schwenkhakenverriegelung mit Automatikschloss oder 5-fach Schwenkhakenverriegelung sorgen für erstklassigen Einbruchschutz der Widerstandsklasse RC2. Das flügelüberdeckende Türblatt mit eleganten Glasflächen ist nicht nur optisch ansprechend, sondern besonders pflegeleicht. Zudem bietet die Pulverbeschichtung einen sehr guten Schutz vor Witterung und lässt die Tür in Ihrer gewählten Farbevariante in Blau, Braun, Grau, Grün, Rot, Weiß oder Wunschfarbe strahlen. Dank des Dämmwertes 0,87 W/m²K entscheiden Sie sich für eine energiesparende Lösung. Konfigurieren Sie sich unser ABBIE 78 mm cm-genau auf Ihr Maß und passen sich Ihre neue Tür exakt auf Ihre baulichen Anforderungen an. Finden Sie die passende Gestaltungsvariante unserer ALU Haustür "ABBIE" 78 mm RC2!
Türart | Haustür |
Türtyp | Einflügelige Tür |
Ausführung | Türblatt & Rahmen (Zarge) |
Material | Aluminium |
Breite | 90 cm bis 115 cm |
Höhe | 190 cm bis 225 cm |
Öffnungsrichtung | außen oder innen |
Anschlag | DIN links oder DIN rechts |
Farbe | Verkehrsweiß ähnlich RAL9016 (pulverbeschichtet) Mahagonibraun ähnlich RAL8016 (pulverbeschichtet) Lehmbraun ähnlich RAL8003 (pulverbeschichtet) Fenstergrau ähnlich RAL7040 (pulverbeschichtet) Anthrazit ähnlich RAL7016 (pulverbeschichtet) Moosgrün ähnlich RAL6005 (pulverbeschichtet) Stahlblau ähnlich RAL5011 (pulverbeschichtet) Purpurrot ähnlich RAL3004 (pulverbeschichtet) Wunsch-RAL-Farbe Wählen Sie aus allen RAL Farben (pulverbeschichtet) Achten Sie bitte darauf, dass die Produkte in Farben wie zum Beispiel Anthrazit, Titan, Dunklegrau, Mahagoni, dunklen Blau, Grün oder sonstigen dunklen Farben nicht für dauerhafte, direkte Sonneneinstrahlung geeignet sind. Wir empfehlen Ihnen daher ein Vordach zu verwenden. |
Oberflächenverarbeitung | Pulverbeschichtet |
Oberfläche | Eingefrästes flachnuten-Design (nur auf Außenseite) |
Glasart | 4-fach ISO Wärmeschutz Satinato (Milchglas) mit Klarglasstreifen Verbundsicherheitsglas (VSG) |
Verglasungsaufbau | 4mm Optikglas / 18mm / 4+4mm VSG Klarglas / 16mm / 4mm Klarglas / 16mm / 4mm Satinato (Milchglas) |
Verriegelung | 3-fach Schwenkhakenverriegelung bis 5-fach Schwenkhakenverriegelung |
Sicherheitsfunktionen | Aushebelsicherung |
Komfort Funktionen | Tagesfalle oder E-Öffner mit Tagesfalle |
Widerstandsklasse | RC2 |
Wärmedämmwert | 0.87 W/m²K |
Wärmedämmwert Tür | 0.87 W/m²K |
Blendrahmen-Profilbreite | 68,5 mm |
Aufbau Türflügel | Der Türflügel hat eine beidseitig flügelüberdeckende und flächenbündige Füllung, umlaufende Mehrkammer-Aluminium-Profile (REYNAERS) im Inneren des Füllungsrahmen, 3 mm Aluminiumpanel außen, 3 mm Aluminiumpanel innen, 75 mm wärmegedämmte ALU-Sandwichfüllun |
Aufbau Türrahmen | Mehrkammer-Aluminium-Profile (REYNAERS) mit thermischer Trennung, Blockzarge |
Blendrahmen-Profilstärke | 77 mm |
Türblatt-Profilstärke | 75 mm |
Gesamt-Profilstärke | 77 mm |
Bodenschwelle | thermische ALU Bodenschwelle (energiesparend) mit verdecktem Wasserabfluss, maximale Höhe 18 mm |
Bänder | 2 massive Rollenbänder mit 3 Klingen (mit Bandseitensicherung), 3-dimensional verstellbar |
Dichtung | rundum im Türflügel / 3-seitig im Blendrahmen / 3 Dichtungsebenen |
Zylinder | Sicherheitsprofilzylinder inkl. 3 Schlüsseln im Lieferumfang enthalten (Maße 35 / 40) |
Gewicht | 80 kg |
So werden Türen richtig gemessen
Hier finden Sie Informationen zum Ausmessen des Türmaßes.Das bei der Bestellung anzugebene Maß ist immer das "Blendrahmen-Außenmaß".
Unsicher oder Fragen?
Dann schreiben Sie uns eine E-Mail. Wir helfen gerne weiter.
So ermitteln Sie die Breite:
| und so die Höhe:
|
Tipp: Wenn Sie vorhandene Türen austauschen möchten, können Sie an der Tür messen. Einfach die breiteste und höchste Stelle messen und notieren.
Bei Neubauten sollten Sie bestimmte Rohbaumaße einhalten. Beachten Sie, dass je nach Bausituation der "Freiraum" größer werden kann.