Aluminium Haustür "KOKO" 75 mm flügelüberdeckend
- Lieferzeit 10 - 13 Woche(n)
- Modell KOKO
- Artikel-Nr. BHS11529
- Logistik-Nr. HT2.0138.909.223.B
Pure Ästhetik für Ihren Hauseingang. Unsere ALU Haustür "KOKO" 75 mm überzeugt in allen Punkten. Das Material Aluminium bietet höchste Stabilität, Witterungsbeständigkeit und vieles mehr. Beim Modell KOKO haben Sie verschiedene Möglichkeiten, sich die Tür exakt auf Ihre baulichen Anforderungen zu gestalten. Angefangen bei der Farbwahl, stehen Ihnen 32 der modernsten und beliebtesten RAL-Farbtöne zur Auswahl. Wählen Sie aus einem stilvollen Blau, Braun, Grau, Grün, Rot, Schwarz, Weiß oder Wunschfarbe Farbton die passende Variante aus. Für eine Anpassung der Größe, können Sie sich diese Tür auf Maß bestellen. Bestimmen Sie cm-genau die Breite und Höhe der Haustür. Zur Ausstattung der Tür gehören eine 3-fach Schwenkhakenverriegelung, E-Öffner mit Tagesfalle, Tagesfalle und Aushebelsicherung. Die stilvollen Glaselemente werden in einem 3-fach Wärmeschutz Satinato (Milchglas) gefertigt. Abgerundet wird das Gesamtbild der Hauseingangstür durch ein Griffset. Gegen Aufpreis können Sie sich den passenden Edelstahl Stoßgriff zur Tür bestellen. Exzellente Technik, ein ansprechendes Design und eine sichere Ausstattung bestimmen den Charakter der Aluminium Haustür "KOKO" 75 mm flügelüberdeckend!
Türart | Haustür |
Türtyp | Einflügelige Tür |
Ausführung | Türblatt & Rahmen (Zarge) |
Material | Aluminium |
Breite | 95 cm bis 125 cm |
Höhe | 180 cm bis 230 cm |
Öffnungsrichtung | innen |
Anschlag | DIN links oder DIN rechts |
Farbe | Verkehrsweiß ähnlich RAL9016 (pulverbeschichtet) Reinweiß ähnlich RAL9010 (pulverbeschichtet) Tiefschwarz ähnlich RAL9005 (pulverbeschichtet) Graubraun ähnlich RAL8019 (pulverbeschichtet) Sepiabraun ähnlich RAL8014 (pulverbeschichtet) Nussbraun ähnlich RAL8011 (pulverbeschichtet) Fenstergrau ähnlich RAL7040 (pulverbeschichtet) Quarzgrau ähnlich RAL7039 (pulverbeschichtet) Staubgrau ähnlich RAL7037 (pulverbeschichtet) Lichtgrau ähnlich RAL7035 (pulverbeschichtet) Gelbgrau ähnlich RAL7034 (pulverbeschichtet) Graphitgrau ähnlich RAL7024 (pulverbeschichtet) Umbragrau ähnlich RAL7022 (pulverbeschichtet) Schwarzgrau ähnlich RAL7021 (pulverbeschichtet) Anthrazit ähnlich RAL7016 (pulverbeschichtet) Schiefergrau ähnlich RAL7015 (pulverbeschichtet) Basaltgrau ähnlich RAL7012 (pulverbeschichtet) Beigegrau ähnlich RAL7006 (pulverbeschichtet) Minzgrün ähnlich RAL6029 (pulverbeschichtet) Blassgrün ähnlich RAL6021 (pulverbeschichtet) Maigrün ähnlich RAL6017 (pulverbeschichtet) Tannengrün ähnlich RAL6009 (pulverbeschichtet) Moosgrün ähnlich RAL6005 (pulverbeschichtet) Olivgrün ähnlich RAL6003 (pulverbeschichtet) Pastellblau ähnlich RAL5024 (pulverbeschichtet) Enzianblau ähnlich RAL5010 (pulverbeschichtet) Saphirblau ähnlich RAL5003 (pulverbeschichtet) Weinrot ähnlich RAL3005 (pulverbeschichtet) Purpurrot ähnlich RAL3004 (pulverbeschichtet) Hellelfenbein ähnlich RAL1015 (pulverbeschichtet) Perlweiß ähnlich RAL1013 (pulverbeschichtet) Wunsch-RAL-Farbe Wählen Sie aus allen RAL Farben (pulverbeschichtet) Achten Sie bitte darauf, dass die Produkte in Farben wie zum Beispiel Anthrazit, Titan, Dunklegrau, Mahagoni, dunklen Blau, Grün oder sonstigen dunklen Farben nicht für dauerhafte, direkte Sonneneinstrahlung geeignet sind. Wir empfehlen Ihnen daher ein Vordach zu verwenden. |
Oberflächenverarbeitung | Pulverbeschichtet |
Oberfläche | Edelstahlapplikationen (nur auf Außenseite) |
Glasart | 4-fach ISO Wärmeschutz Satinato (Milchglas) Verbundsicherheitsglas (VSG) |
Verglasungsaufbau | 3+3 mm VSG Klarglas / 24 mm / 4 mm Optikglas / 24 mm / 6 mm Optikglas |
Verriegelung | 3-fach Schwenkhakenverriegelung |
Sicherheitsfunktionen | Aushebelsicherung |
Komfort Funktionen | E-Öffner mit Tagesfalle oder Tagesfalle |
Smarte Funktion | Fingerscanner ekey dLine |
Widerstandsklasse | Keine |
Wärmedämmwert | 1.20 W/m²K |
Wärmedämmwert Tür | 1.20 W/m²K |
Luftdurchlässigkeit nach EN 1026 / DIN 12207 | 4 |
Schlagregendichte nach EN 1027 / DIN 12208 | E900 |
Widerstand gegen Windlast nach EN 12211 | C5 / B5 |
Blendrahmen-Profilbreite | 75 mm |
Profilsystem | Wicona WL/WS 75 EVO |
Aufbau Türflügel | umlaufende Mehrkammer-Aluminium-Profile (WICONA 75.EVO) im Inneren des Füllungsrahmen, 0,8 mm Aluminiumpanel außen, 0,8 mm Aluminiumpanel innen, 24 mm wärmegedämmte ALU-Sandwichfüllung (hochwertiger XPS-Kern) |
Aufbau Türrahmen | Mehrkammer-Aluminium-Profile (WICONA 75.EVO) mit thermischer Trennung, Blockzarge |
Blendrahmen-Profilstärke | 75 mm |
Türblatt-Profilstärke | 75 mm |
Gesamt-Profilstärke | 75 mm |
Bodenschwelle | thermische ALU Bodenschwelle (energiesparend), maximale Höhe 20 mm |
Bänder | 3 massive Rollenbänder (Dr. Hahn), 2-dimensional verstellbar |
Dichtung | rundum im Türflügel / 3-seitig im Blendrahmen / 3 Dichtungsebenen |
Zylinder | BKS Sicherheitsprofilzylinder inkl. 3 Schlüsseln und Sicherheitskarte zum Ausstellen neuer Schlüssel im Lieferumfang enthalten (Maße 35 / 40) |
Gewicht | 80 kg |
Garantiedauer | 5 Jahre |
So werden Türen richtig gemessen
Hier finden Sie Informationen zum Ausmessen des Türmaßes.Das bei der Bestellung anzugebene Maß ist immer das "Blendrahmen-Außenmaß".
Unsicher oder Fragen?
Dann schreiben Sie uns eine E-Mail. Wir helfen gerne weiter.
So ermitteln Sie die Breite:
|
und so die Höhe:
|
Tipp: Wenn Sie vorhandene Türen austauschen möchten, können Sie an der Tür messen. Einfach die breiteste und höchste Stelle messen und notieren.
Bei Neubauten sollten Sie bestimmte Rohbaumaße einhalten. Beachten Sie, dass je nach Bausituation der "Freiraum" größer werden kann.
Ganz wichtig:
Da jede Haustür extra für Sie angefertigt wird, ist das richtige Ausmessen extrem wichtig!So bestimmen Sie ganz einfach die Schlagrichtung Ihrer Tür
Wie der Türanschlag bestimmt wird, ist zum Glück genormt - in Deutschland nach DIN 107 und in Österreich nach ÖNORM B 5328. Neuerdings gibt es natürlich auch eine ergänzende europäische Norm DIN EN 12519. Diese Normen haben auch zwei Begrifflichkeiten formuliert, um Verwechslungen auszuschließen: Türanschlag DIN rechts und Türanschlag DIN links, kurz einfach nur DIN links und DIN rechts genannt.
Der Türanschlag ist auf der Seite, an der sich die Türbänder befinden - ABER ACHTUNG: Die Bänder müssen in geschlossenem Zustand sichtbar sein.
Nach innen öffnend - Anschlag DIN Links: Stellen Sie sich in den Raum, in den die Tür aufgeht, so müssen die Bänder/Scharniere auf der linken Seite zu sehen sein
Nach innen öffnend - Anschlag DIN Rechts: Stellen Sie sich in den Raum, in den die Tür aufgeht, so müssen die Bänder/Scharniere auf der rechten Seite zu sehen sein
Nach außen öffnend - Anschlag DIN Links: Soll die Tür nach außen öffnen, so müssen Sie sich in den Raum/Außenbereich stellen in den die Tür aufgeht, so müssen die Bänder/Scharniere auf der linken Seite zu sehen sein
Nach außen öffnend - Anschlag DIN Rechts: Soll die Tür nach außen öffnen, so müssen Sie sich in den Raum/Außenbereich stellen in den die Tür aufgeht, so müssen die Bänder/Scharniere auf der rechten Seite zu sehen sein