Fugendichtband (64 mm / 6 - 16 mm) - 8 m Rolle
Artikel anpassen
- Lieferzeit 1 Woche(n)
- Artikel-Nr. BHS10416
- Logistik-Nr. MM0.0332.A
Das Element wird extra für Sie angefertigt!
Multifunktions-Dichtungsband zur luftdichten und schlagregensicheren Abdichtung von Fenster- und... mehr
Produktinformationen "Fugendichtband (64 mm / 6 - 16 mm) - 8 m Rolle"
Multifunktions-Dichtungsband zur luftdichten und schlagregensicheren Abdichtung von Fenster- und Türanschlussfugen mit wärmedämmenden Eigenschaften. Entspricht der BG 1 Beanspruchungsgruppe und ist mit der seit 10 Jahren bewährten und patentierten Seitenimprägnierung ausgestattet.
Anwendungsbereich
Das Band ist ein imprägniertes, vorkomprimiertes Multifunktions-Dichtungsband. Es dient zur Luft- und Schlagregenabdichtung der Anschlussfugen von Fenster und Türen mit gleichzeitigen wärmedämmenden Eigenschaften über die ganze Bautiefe. TP658 besitzt die Eigenschaft der dampfdiffusionsoffenen Abdichtung nach dem Prinzip „innen dichter als außen“.
Länge | 8m Rolle |
Breite | 64 mm |
Fugenbreite | 6 mm bis 16 mm x 64 mm (Höhe x Breite) |
Komprimierung | vorkomprimiert |
Haftung | selbstklebend |
Farbe | schwarz |
Eigenschaften | Norm | Klassifizierung |
Baustoffklasse | DIN 4102 | B1 (schwer entflammbar) |
Eingruppierung nach | DIN 18542 | BG1 + BGR |
Wärmeleitfähigkeit | DIN 52612 | λ = 0,048 W/m· K |
U-Wert: Bautiefe 60 mm Bautiefe 70 mm Bautiefe 80 mm | 0,8 W/m²K 0,7 W/m²K 0,6 W/m²K | |
Wasserdampfdiffusion, Sd Wert nach außen | EN ISO 12572 | < 0,5 m |
Dampfdruckgefälle | innen dichter durch Seitenimprägnierung | |
Luftdurchlässigkeit | EN 1026 | a ≤ 0,1 m3/[h · m · (daPa)n] |
Schlagregendichtheit | EN 1027 | 600 Pa |
Verträglichkeit mit herkömmlichen Baustoffen | DIN 18542 | nach BG1 gegeben |
Temperaturbeständigkeit | – 30°C bis +80°C | |
Lagerzeit | 9 Monate | |
Lagertemperatur | +1°C bis +20°C |
Zuletzt angesehen